Acompanhe os registros de classificação disponíveis para personagens e guildas. Os resultados dependem da atualização dos dados do servidor.
| POS. | PERSONAGEM | REINO | NÍVEL | EXP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 061 | - | 99 | 988 |
| 2 | 062 | - | 75 | 369.048 |
| 3 | kisuqix | - | 41 | 2.945.924 |
| 4 | buff1 | - | 40 | 0 |
| 5 | teste1 | - | 38 | 178.188 |
| 6 | dissipar | - | 25 | 0 |
| 7 | teste | - | 15 | 30.606 |
| 8 | 02 | - | 8 | 8.584 |
| POS. | GUILDA | LÍDER | REINO | NÍVEL | PONTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| Nenhuma guilda classificada nos registros disponíveis. | |||||
Esta página apresenta os registros disponíveis no sistema de ranking. A atualização automática e a integração definitiva com o servidor Skyron ainda precisam ser verificadas.
O mundo de Skyron está sendo preparado. Acompanhe o projeto conforme novas informações forem confirmadas.
CONHECER O JOGONenhuma guilda classificada ainda.
Ver ranking completo